Einsätze 2012

| Nr. | Datum, Zeit | Einsatz | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz- kräfte im Einsatz | Einsatz-kräfte in Reserve |
Fahrzeuge |
| 14 | 13.05. 16:07-16:10 | brennende Hecke | Brand vor Eintreffen der Wehr gelöscht | - | - | 19 | - |
| 13 | 02.05. 17:00-17:35 | Brand Baum | Brand | Straße zwischen Langenweddingen, Schleibnitz | 13 | 6 | TLF16/25, LF16-TS |
| 12 | 22.04. 23:02-00:33 | Brand einer Dachterrasse | Brand | Hohendodeleben | 15 | DLK23/12, RW1, LF16-TS | |
| 11 | 12.04. 16:48-17:10 | VKU mit ausgelaufener ölhaltiger Flüssigkeit | Hilfeleistung | B 246, Ortsumgehung WZL | 10 | 10 | RW1, TLF16/25 |
| 10 | 07.04. 17:30-21:55 | Osterfeuer | Brandsicher-heitswache | Schleibnitz | 10 | - | TLF, KLF |
| 9 | 05.04. 18:30-00:45 | Osterfeuer | Brandsicher-heitswache | WZL, Festplatz | 9 | - | TLF16/25, ELW 1 |
| 8 | 01.04. 21:49-23:12 | Schornsteinbrand - Wärmebildkamera | Hilfeleistung | Hohendodeleben | 4 | 16 | ELW 1 |
| 7 | 01.04. 18:15 | Baum fällen | Hilfeleistung | Schleibnitz | 9 | - | DLK23/12, RW1 |
| 6 | 22.03. 19:46-20:16 | Gülle von der Straße spülen | Hilfeleistung | WZL, Bahnhofspromenade, Geschwister-Scholl-Platz | 13 | 0 | TLF16/25, LF16-TS |
| 5 | 05.03. 15:49-16:25 | Rettung Person | Hilfeleistung | WZL | 8 | 4 | TLF16/25, DLK23/12 |
| 4 | 16.02.08:27-09:27 | VKU, auslaufende Flüssigkeit | Hilfeleistung | WZL, Lindenpromenade | 6 | 4 | TLF16/25 |
| 3 | 01.02. 06:51-08:01 | Wohnungsbrand | Mittelbrand | Bottmersdorf | 12 | 3 | TLF16/25, DLK23/12, ELW1 |
| 2 | 11.01. 18:12-19:04 | Schornsteinbrand in Seehausen | Brand | Seehausen | 4 | 11 | ELW1 |
| 1 | 02.01. 06:55-09:22 | Brand Wohnhaus | Brand | Domersleben, Wanzlebener Straße | 21 | 1 |
TLF16/25, LF16-TS, DLK23/12, ELW1 |